🧱 Concrete Material Calculator
Material requirements per m³ of finished concrete. Assumes 30% shrinkage, 5% wastage. Mechanical mix water/cement = 0.4–0.5.
| Class | Mix type | Ratio | Cement (kg/m³) | Bags/m³ | Sand (m³/m³) | Gravel (m³/m³) | Water (L/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-7 | Mechanical | 1:4:8 | 150 | 3 | 0.42 | 0.84 | 60 |
| C-15 | Mechanical | 1:3:6 | 200 | 4 | 0.41 | 0.82 | 80 |
| C-20 | Mechanical | 1:2:4 | 275 | 5.5 | 0.39 | 0.78 | 110 |
| C-25 to C-30 | Mechanical | 1:2:3 | 325 | 6.5 | 0.45 | 0.68 | 130 |
| C-7 | Hand | 1:3.5:8 | 153 | 3.06 | 0.38 | 0.87 | 92 |
| C-15 | Hand | 1:2.5:6 | 202 | 4.04 | 0.36 | 0.868 | 121 |
🪣 Mortar Calculator
Cement mortar (25% shrinkage, 5% wastage) and compo-mortar (20% shrinkage, 5% wastage) per m³ of finished mortar.
| Ratio | Cement (kg/m³) | Bags/m³ | Sand (m³/m³) |
|---|---|---|---|
| 1:3 | 460 | 9.2 | 0.99 |
| 1:4 | 368 | 7.4 | 1.05 |
| 1:5 | 306 | 6.1 | 1.09 |
| 1:6 | 263 | 5.3 | 1.13 |
🏗 Masonry Calculator
Material quantities per m² of wall. Brick masonry uses compo-mortar 1:2:9; hollow blocks use cement mortar 1:4.
| Wall type | Units/m² | Wastage | Cement (kg/m²) | Lime (kg/m²) | Sand (m³/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Half-brick 110mm | 58 | 5% | 5 | 4 | 0.034 |
| One-brick 230mm | 115 | 5% | 12.5 | 3 | 0.081 |
| HB 10cm block | 13 | 5% | 5 | 0 | 0.014 |
| HB 15cm block | 13 | 5% | 7.5 | 0 | 0.022 |
| HB 20cm block | 13 | 5% | 10 | 0 | 0.028 |
🖼 Plastering Calculator
Cement mortar plaster on walls, quantities per 10 m². Wastage: 12mm=20%, 15mm=15%, 20mm=12%, 25mm=10%.
| Ratio | 12mm cement(kg) | 12mm sand(m³) | 15mm cement(kg) | 15mm sand(m³) | 20mm cement(kg) | 20mm sand(m³) | 25mm cement(kg) | 25mm sand(m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:3 | 46.15 | 0.14 | 79.1 | 0.17 | 102.9 | 0.22 | 114.84 | 0.25 |
| 1:4 | 53 | 0.15 | 63.8 | 0.18 | 82.43 | 0.24 | 92 | 0.26 |
| 1:5 | 44.1 | 0.16 | 52.68 | 0.19 | 68.6 | 0.25 | 76.56 | 0.27 |
| 1:6 | 37.8 | 0.16 | 45.15 | 0.19 | 58.8 | 0.25 | 65.62 | 0.28 |
🎨 Painting Calculator
Standard coverage rates for 2–3 coat systems on prepared surfaces. Confirm against current manufacturer data sheets before pricing.
| System | Primer (L/m²) | Undercoat (L/m²) | Finish (L/m²) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Emulsion internal 2c | 0.10 | — | 0.10 | — |
| Emulsion internal 3c | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — |
| Emulsion external 2c | — | — | — | 0.24 L/m² total |
| Emulsion external 3c | — | — | — | 0.30 L/m² total |
| Enamel wood 2c | 0.08 | — | 0.07 | 0.5L thinner/gal |
| Enamel wood 3c | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.5L thinner/gal |
| Enamel steel 3c | 0.06 | 0.05 | 0.04 | — |
| Varnish wood door 3c | 0.13 | 0.12 | 0.12 | +knotting 0.01 |
🏠 Roofing Material Calculator
CIS (corrugated iron sheet) on wooden truss, up to 15° slope. Sheet coverage ~1.38 m²/sheet.
🔲 Flooring & Tiles Calculator
Material quantities for common floor finishes.
| Finish | Primary | Cement (kg/m²) | Sand (m³/m²) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Terrazzo tile 20×20 | 26 pcs/m² +20% | 10.12 + 0.46 grout | 0.001 grout | — |
| Cement screed 2.5cm 1:3 | 20% mortar waste | 13.78 | 0.03 m³/m² | — |
| Marble 2cm, bedded 1:4 | 1.02 m²/m² | 10.12 bedding | 0.029 | Polish 0.03 kg/m² |
📏 Rebar Weight Calculator
Steel reinforcement bar weight by diameter. Source: standard 12m bars, plain vs deformed.
| Ø (mm) | Plain (kg/12m) | Deformed (kg/12m) | Plain (kg/m) | Deformed (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.664 | 2.808 | 0.222 | 0.234 |
| 8 | 4.740 | 4.992 | 0.395 | 0.416 |
| 10 | 7.404 | 7.776 | 0.617 | 0.648 |
| 12 | 10.656 | 11.184 | 0.888 | 0.932 |
| 14 | 14.520 | 15.240 | 1.210 | 1.270 |
| 16 | 18.960 | 19.920 | 1.580 | 1.660 |
| 18 | 26.760 | 28.000 | 2.230 | 2.333 |
| 20 | 29.760 | 31.187 | 2.480 | 2.599 |
| 22 | 35.760 | 37.560 | 2.980 | 3.130 |
| 25 | 46.200 | 48.600 | 3.850 | 4.050 |
| 28 | 57.960 | 71.760 ⚠ | 4.830 | 5.980 ⚠ |
| 30 | 75.720 | 79.560 | 6.310 | 6.630 |
🔩 Steel Plate Weight Calculator
Mild steel plate weight by thickness. Select thickness and enter area to get total weight.
| Thickness (mm) | kg/m² |
|---|---|
| 3 | 23.55 |
| 4 | 31.40 |
| 5 | 39.25 |
| 6 | 47.10 |
| 8 | 62.80 |
| 10 | 78.50 |
| 12 | 94.20 |
| 14 | 109.90 |
| 16 | 125.60 |
| 18 | 141.30 |
| 20 | 157.00 |
| 22 | 172.70 |
| 25 | 196.20 |
| 28 | 219.80 |
| 32 | 251.20 |
| 36 | 282.60 |
| 40 | 314.00 |
| 45 | 353.20 |
| 50 | 392.50 |
| 56 | 439.60 |
| 63 | 496.50 |
| 70 | 549.50 |
📐 Angle Section Reference
Equal and unequal angle sections — weight per meter. Use the search to filter quickly.
🔧 Tube Section Reference
Rectangular and circular tube sections — weight per meter.
⚗️ Mix Ratio Reference
General formula: Qty = UnitWeight × Fraction × ShrinkageFactor × WastageFactor × Volume (m³).
| Ratio | Cement (kg/m³) | Sand (m³/m³) | Shrinkage | Wastage |
|---|---|---|---|---|
| 1:3 | 460 | 0.99 | 25% | 5% |
| 1:4 | 368 | 1.05 | 25% | 5% |
| 1:5 | 306 | 1.09 | 25% | 5% |
| 1:6 | 263 | 1.13 | 25% | 5% |
| Ratio | Cement (kg/m³) | Lime (kg/m³) | Sand (m³/m³) |
|---|---|---|---|
| 1:1:6 | 221 | 300 | 0.95 |
| 1:2:9 | 147 | 399 | 0.95 |
| 1/2:1:3 | 195 | 528 | 0.89 |
| Class | Type | Ratio | Cement (kg) | Sand (m³) | Gravel (m³) | Water (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-7 | Mech | 1:4:8 | 150 | 0.42 | 0.84 | 60 |
| C-15 | Mech | 1:3:6 | 200 | 0.41 | 0.82 | 80 |
| C-20 | Mech | 1:2:4 | 275 | 0.39 | 0.78 | 110 |
| C-25–C30 | Mech | 1:2:3 | 325 | 0.45 | 0.68 | 130 |
📌 Nails & Standard Door Sizes
Reference data for nails (pieces per kg) and standard door dimensions.
| Size | Pcs/kg |
|---|---|
| 1 cm | 950 |
| 2.5 cm (1") | ~500 |
| 4.5 cm (1¾") | ~200 |
| 5 cm (2") | ~150 |
| 6.5 cm (2½") | ~80 |
| 7.5 cm (3") | ~50 |
| 10 cm (4") | ~25 |
| Type | Width (m) | Height (m) | Notes |
|---|---|---|---|
| Internal single | 0.80 / 0.90 | 2.10 | Standard internal |
| Main entrance single | 0.90 / 1.00 | 2.10 | — |
| Double door | 1.60 / 1.80 / 2.00 | 2.10 | Per leaf: ½ width |
| French window (double) | 1.20 / 1.40 | 2.10 | Glazed |
✅ MEP Installation Checklist
Electrical and sanitary installation categories. Check off items as they are verified on site.
📋 BOQ Builder
Add calculated items from any calculator to build a project Bill of Quantities summary.
| # | Description | Qty | Unit | Unit cost (ETB) | Total (ETB) |
|---|